紅白歌合戦歴代のトリ・大トリ!最年少の大トリと今後の予想!

スポンサーリンク
年末大晦日の大イベント紅白歌合戦。
いろんな歌手が登場して、番組を盛り上げてくれますが、中でも大トリを務める歌手はとても重要。
「終わり良ければすべて良し」
ではありませんが、最後に出てくる歌手の空気はものすごく重要です。
今回はそんな紅白歌合戦の大トリについて。
歴代の紅白歌合戦のトリと大トリをまとめました。
スポンサーリンク
歴代紅白歌合戦のトリと大トリ
では、歴代の紅白歌合戦のトリと大トリをどうぞ!
年数 | トリ | 大トリ |
2017年 | 石川さゆり | ゆず |
2016年 | 石川さゆり | 嵐 |
2015年 | 近藤真彦 | 松田聖子 |
2014年 | 嵐 | 松田聖子 |
2013年 | 高橋真梨子 | SMAP |
2012年 | いきものがかり | SMAP |
2011年 | 石川さゆり | SMAP |
2010年 | DREAMS COME TRUE | SMAP |
2009年 | DEAMS COME TRUE | 北島三郎 |
2008年 | 和田アキ子 | 氷川きよし |
2007年 | 石川さゆり | 五木ひろし |
2006年 | 川中美幸 | 北島三郎 |
2005年 | 天童よしみ | SMAP |
2004年 | 五木ひろし | 小林幸子 |
2003年 | 天童よしみ | SMAP |
2002年 | 石川さゆり | 五木ひろし |
2001年 | 和田アキ子 | 北島三郎 |
2000年 | 天童よしみ | 五木ひろし |
1999年 | 和田アキ子 | 北島三郎 |
1998年 | 五木ひろし | 和田アキ子 |
1997年 | 安室奈美恵 | 五木ひろし |
1996年 | 坂本冬美 | 北島三郎 |
1995年 | 和田アキ子 | 細川たかし |
1994年 | 五木ひろし | 都はるみ |
1993年 | 石川さゆり | 北島三郎 |
1992年 | 由紀さおり | 北島三郎 |
1991年 | 和田アキ子 | 谷村新司 |
1990年 | 都はるみ | 森進一 |
1989年 | 北島三郎 | 石川さゆり |
1988年 | 小林幸子 | 北島三郎 |
1987年 | 和田アキ子 | 五木ひろし |
1986年 | 石川さゆり | 森進一 |
1985年 | 森昌子 | 森進一 |
1984年 | 森進一 | 都はるみ |
1983年 | 水前寺清子 | 細川たかし |
1982年 | 都はるみ | 森進一 |
1981年 | 森昌子 | 北島三郎 |
1980年 | 五木ひろし | 八代亜紀 |
1979年 | 五木ひろし | 八代亜紀 |
1978年 | 山口百恵 | 沢田研二 |
1977年 | 八代亜紀 | 五木ひろし |
1976年 | 五木ひろし | 都はるみ |
1975年 | 五木ひろし | 島倉千代子 |
1974年 | 島倉千代子 | 森進一 |
1973年 | 島倉千代子 | 北島三郎 |
1972年 | 北島三郎 | 美空ひばり |
1971年 | 森進一 | 美空ひばり |
1970年 | 森進一 | 美空ひばり |
1969年 | 森進一 | 美空ひばり |
1968年 | 橋幸夫 | 美空ひばり |
1967年 | 三波春夫 | 美空ひばり |
1966年 | 美空ひばり | 三波春夫 |
1965年 | 橋幸夫 | 美空ひばり |
1964年 | 美空ひばり | 三波春夫 |
1963年 | 三波春夫 | 美空ひばり |
1962年 | 島倉千代子 | 三橋美智也 |
1961年 | 島倉千代子 | 三波春夫 |
1960年 | 島倉千代子 | 三橋美智也 |
1959年 | 春日八郎 | 美空ひばり |
1958年 | 三橋美智也 | 美空ひばり |
1957年 | 三橋美智也 | 美空ひばり |
1956年 | 灰田勝彦 | 笠置シヅ子 |
1955年 | 渡辺はま子 | 霧島昇 |
1954年 | 淡谷のり子 | 灰田勝彦 |
1953年 | 渡辺はま子 | 藤山一郎 |
1952年 | 渡辺はま子 | 藤山一郎 |
歴代紅白歌合戦の大トリ記録
紅白歌合戦で大トリを多く務めたのは
- 美空ひばり:11回
- 北島三郎:10回(2013年紅組・白組の後に出演した回を含めれば11回)
- 五木ひろし:6回
- SMAP:6回
最多回数は美空ひばりさんの11回で、北島三郎さんが後に続いています。
そして、連続で大トリを務めたのは
- 美空ひばり:6年連続
- SAMP:4年連続
- 松田聖子:2年連続
- 北島三郎:2年連続
- 森進一:2年連続
となっています。
美空ひばりさんの圧倒的な回数が目を引きますね。
紅白歌合戦歴代紅組・白組のトリ記録
紅白歌合戦の紅組・白組それぞれでトリを最も多く務めたのは誰なのでしょうか?
その回数を一覧にしました。
【紅組】
- 美空ひばり:11回
- 石川さゆり:8回
- 和田アキ子:7回
- 島倉千代子:6回
- 都はるみ:5回
【白組】
- 五木ひろし:13回
- 北島三郎:12回
- 森進一:9回
- SMAP:6回
- 三波春夫:5回
白組のトリのトップは五木ひろしさん。
大トリの回数だけを見ると北島三郎さんがトップなんですが、白組のトリとなると五木ひろしさんがトップです。
北島三郎さんは大トリが多く、五木ひろしさんはトリを多く務めたということになります。
紅組は美空ひばりさんが大トリの回数とともにトップです。
まとめ:歴代紅白歌合戦のトリと大トリ
歴代の紅白歌合戦で、大トリの回数が最も多かったのは美空ひばりさんでした。
トリと大トリは紅白歌合戦を盛り上げる日本を代表する歌手が務めています。
今後の紅白歌合戦ではどんな人がトリト大トリを務めるのでしょうか?
スポンサーリンク