ニューイヤー駅伝歴代の区間賞と区間記録!過去のタイムをで振り返る!
毎年元旦に行われるニューイヤー駅伝。
各実業団がお正月から暑い戦いを繰り広げるニューイヤー駅伝ですが、今回はそんなニューイヤー駅伝の区間賞について。
過去に区間賞をゲットしたのは一体どこなのでしょうか!?
ニューイヤー駅伝歴代区間賞(2010年〜)
ニューイヤー駅伝歴代区間賞を獲得した実業団を紹介します。
2019年
区間 | 実業団名 | タイム |
1区 | 九電工 | 35分57秒 |
2区 | 愛三工業 | 22分12秒 |
3区 | 旭化成 | 38分4秒 |
4区 | MHPS | 1時間4分37秒 |
5区 | トヨタ自動車 | 45分47秒 |
6区 | 旭化成 | 36分14秒 |
7区 | 安川電機 | 45分36秒 |
2018年
区間 | 実業団名 |
1区 | 住友電工 |
2区 | DeNA |
3区 | 旭化成 |
4区 | Honda |
5区 | 旭化成 |
6区 | 旭化成 |
7区 | トヨタ自動車 |
2017年
区間 | 実業団名 |
1区 | 日清食品グループ |
2区 | DeNA |
3区 | トヨタ自動車 |
4区 | 旭化成 |
5区 | 旭化成 |
6区 | 旭化成 |
7区 | コニカミノルタ |
2016年
区間 | 実業団名 |
1区 | 日清食品グループ |
2区 | 九電工 |
3区 | DeNA |
4区 | Honda |
5区 | コニカミノルタ |
6区 | トヨタ自動車 |
7区 | コニカミノルタ |
2015年
区間 | 実業団名 |
1区 | 日清食品グループ |
2区 | 日清食品グループ、DeNA |
3区 | Honda |
4区 | トヨタ自動車 |
5区 | トヨタ自動車 |
6区 | トヨタ自動車 |
7区 | トヨタ自動車 |
2014年
区間 | 実業団名 |
1区 | 旭化成 |
2区 | NTN |
3区 | 旭化成 |
4区 | トヨタ自動車 |
5区 | コニカミノルタ |
6区 | コニカミノルタ |
7区 | トヨタ自動車九州 |
2013年
区間 | 実業団名 |
1区 | 自動車 |
2区 | トヨタ紡織 |
3区 | 旭化成 |
4区 | トヨタ自動車九州 |
5区 | コニカミノルタ |
6区 | コニカミノルタ |
7区 | コニカミノルタ |
2012年
区間 | 実業団名 |
1区 | 日清食品グループ |
2区 | NTN |
3区 | トヨタ自動車 |
4区 | 日清食品グループ |
5区 | 日清食品グループ |
6区 | 九電工 |
7区 | トヨタ自動車 |
2011年
区間 | 実業団名 |
1区 | 旭化成 |
2区 | ホンダ |
3区 | トヨタ自動車 |
4区 | トヨタ自動車 |
5区 | 日清食品グループ |
6区 | 安川電機 |
7区 | トヨタ自動車 |
2010年
区間 | 実業団名 |
1区 | カネボウ |
2区 | スズキ |
3区 | 日清食品グループ |
4区 | Honda |
5区 | 日清食品グループ |
6区 | 日清食品グループ |
7区 | 日清食品グループ |
ニューイヤー駅伝歴代の区間賞(2003〜2009年)
2003年〜2009年のニューイヤー駅伝区間賞をまとめました。
2009年
区間 | 実業団名 |
1区 | 旭化成 |
2区 | 小森コーポレーション |
3区 | 旭化成 |
4区 | 小森コーポレーション |
5区 | 旭化成 |
6区 | コニカミノルタ |
7区 | Honda |
2008年
区間 | 実業団 |
1区 | SUBARU |
2区 | コニカミノルタ |
3区 | 日清食品 |
4区 | 中国電力 |
5区 | 中国電力 |
6区 | コニカミノルタ |
7区 | 藤原正和 |
2007年
区間 | 実業団 |
1区 | スズキ |
2区 | 小森コーポレーション |
3区 | 日清食品 |
4区 | ホンダ |
5区 | 中国電力 |
6区 | 中国電力 |
7区 | 大塚製薬 |
2006年
区間 | 実業団 |
1区 | JALグランドサービス |
2区 | コニカミノルタ |
3区 | スズキ |
4区 | ヤクルト |
5区 | 中国電力 |
6区 | 富士通 |
7区 | コニカミノルタ |
2005年
区間 | 実業団 |
1区 | JALグランドサービス |
2区 | カネボウ |
3区 | スズキ |
4区 | コニカミノルタ |
5区 | 中国電力 |
6区 | 中国電力 |
7区 | ホンダ |
2004年
区間 | 実業団名 |
1区 | スズキ |
2区 | コニカミノルタ |
3区 | アラコ |
4区 | コニカミノルタ |
5区 | 中国電力 |
6区 | 中国電力 |
7区 | コニカミノルタ |
2003年
区間 | 実業団名 |
1区 | ホンダ |
2区 | カネボウ |
3区 | コニカ |
4区 | 日清食品 |
5区 | コニカ |
6区 | 日清食品 |
7区 | ホンダ浜松 |
ニューイヤー駅伝の区間記録
区間 | 氏名(実業団名) | タイム |
1区 | マサシ・マーティン | 34分16秒 |
2区 | ジョセファト・ダビリ | 21分54秒 |
3区 | 宮脇千博 | 37分52秒 |
4区 | 設楽悠太 | 1時間4分19秒 |
5区 | 坪田智夫 | 44分57秒 |
6区 | 志田宏 | 35分49秒 |
7区 | J・ドゥング | 44分53秒 |
ニューイヤー駅伝歴代区間賞:まとめ
ニューイヤー駅伝の歴代区間賞をまとめました。
毎年元旦に行われるニューイヤー駅伝は実業団の駅伝を見る数少ない機会です。
毎年新年はニューイヤー駅伝を見てみるのはいかがでしょうか!?